Actors
Actores
| Base de datos : 83463 people |
| 1 | Paolo Stoppa | 17.13 | |
| 2 | John Cazale | 17.11 | |
| 3 | Edward Binns | 17 | |
| 4 | John Qualen | 16.98 | |
| 5 | Serge Reggiani | 16.92 | |
| 6 | Deborah Kerr | 16.92 | |
| 7 | Claude Rains | 16.91 | |
| 8 | Georg John | 16.88 | |
| 9 | Claudia Cardinale | 16.83 | |
| 10 | Fernand Ledoux | 16.82 | |
| Clasificación completa >> | |||
| Conditions : min. 10 votes & 5 films | |||
| 1 | Samuel L. Jackson | 997 | |
| 2 | Bruce Willis | 972 | |
| 3 | Johnny Depp | 892 | |
| 4 | Brad Pitt | 793 | |
| 5 | Robert De Niro | 728 | |
| 6 | Harrison Ford | 692 | |
| 7 | Matt Damon | 663 | |
| 8 | Alan Rickman | 628 | |
| 9 | Tom Hanks | 616 | |
| 10 | Helena Bonham Carter | 615 | |
| Clasificación completa >> | |||
Informations
Les castings des plus gros succès de l'histoire du cinéma sont complets.
Nous nous sommes arrêtés aux films ayant cumulé 200 millions de dollars de recettes au Box Office mondiale.
Nous continuerons de compléter les filmographies des acteurs afin de pouvoir élargir notre liste des filmographies d'acteurs complètes.
Le but est que nous puissions avoir le maximum de films à noter avec le Quickvote acteurs, à l'image du Quickvote réalisateurs.
Filmografías completas de actores
| Nombre | Fecha | |
|---|---|---|
| Steven Seagal | 21 Abr 12 | |
| Manu Payet | 15 Abr 12 | |
| Natalie Portman | 21 Mar 12 | |
| Jennifer Lawrence | 19 Mar 12 | |
| Michaël Youn | 14 Mar 12 | |
| Daniel Radcliffe | 12 Mar 12 | |
| Bryce Dallas Howard | 02 Mar 12 | |
| Benoît Poelvoorde | 28 Feb 12 | |
| Chris Hemsworth | 19 Feb 12 | |
| Whitney Houston | 16 Feb 12 | |
| Eva Green | 10 Feb 12 | |
| Genesis Rodriguez | 02 Feb 12 | |
| Kevin Parent | 01 Feb 12 | |
| Frédérique Bel | 22 Ene 12 | |
| Arta Dobroshi | 19 Ene 12 | |
| Aaliyah | 17 Ene 12 | |
| Heath Ledger | 13 Ene 12 | |
| Andy Whitfield | 13 Ene 12 | |
| Jean Dujardin | 11 Ene 12 | |
| Louise Bourgoin | 11 Ene 12 |
| 1 | Gérard Depardieu | 85 | |
| 2 | Bruce Willis | 83 | |
| 3 | Robert De Niro | 67 | |
| 4 | Samuel L. Jackson | 64 | |
| 5 | Meryl Streep | 60 | |
| 6 | Johnny Depp | 49 | |
| 7 | Nicolas Cage | 49 | |
| 8 | Sylvester Stallone | 48 | |
| 9 | Clint Eastwood | 48 | |
| 10 | Steve Buscemi | 45 | |
| Clasificación completa >> | |||



